2P Imóveis
82 m²
82 a 158 m²
2 Quartos
1 a 3 Banheiros
1 a 2 Vagas
Água
Ar condicionado
Catraca eletrônica
Central Telefônica
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Esgoto
Estrada asfaltada
Iluminação pública
Portão eletrônico
Rua asfaltada
TV a cabo
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 82.0 | 158.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 82.0 | 158.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 82.0 | 158.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 82.0 | 158.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 82.0 | 158.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 82.0 | 158.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 82.0 | 158.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 82.0 | 158.0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 82.0 | 158.0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 82.0 | 158.0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 82.0 | 158.0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 82.0 | 158.0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 82.0 | 158.0 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 82.0 | 158.0 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 82.0 | 158.0 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | - | 82.0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sobrado | Térreo | - | 82.0 | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Condomínio Manaca da Serra, casas e sobrados Massaguaçu - Caraguatatuba
13619773-2PA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies