2P Imóveis
58 a 75 m²
58 a 75 m²
2 a 3 Quartos
1 a 2 Banheiros
1 Vaga
Minha Casa Minha Vida
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 57.84 | 57.84 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 58.64 | 58.64 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 58.77 | 58.77 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 73.47 | 73.47 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 74.56 | 74.56 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Bosque Das Cerejeiras, casas Eugênio de Melo - São José dos Campos
19716620-2PA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies